| Teplota v 2m | 18,6 °C | Vlhkost, rosný bod | 100 %, 18,6 °C |
| Dnešní maximum | 18,8 °C v 02:31 | Dnešní minimum | 18,1 °C v 00:32 |
| Teplota v 5cm | 18,5 °C | Pocitová teplota | 21,1 °C |
| Tlak relativní | 1011,1 hPa | Výška mraků | 0 m |
| Průměrná rychlost větru | 1 m/s | Směr větru | - (0°) |
| Srážky dnes | 1,4 mm | Srážky včera | 10,0 mm |
| Srážky tento měsíc | 41,0 mm | Srážky tento rok | 215,9 mm |
| UV záření | 0,0 | Intenzita slun. záření | 7 W/m² |
| Blesky dnes (zkušebně) | 0 | Sněhové srážky | - cm |
Generováno programem Cumulus MX 4.6.4