| Teplota v 2m | 11,3 °C | Vlhkost, rosný bod | 66 %, 5,2 °C |
| Dnešní maximum | 12,3 °C v 15:21 | Dnešní minimum | -0,5 °C v 07:08 |
| Teplota v 5cm | 10,3 °C | Pocitová teplota | 9,3 °C |
| Tlak relativní | 1025,6 hPa | Výška mraků | 763 m |
| Průměrná rychlost větru | 1 m/s | Směr větru | VJV (109°) |
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky včera | 0,0 mm |
| Srážky tento měsíc | 33,2 mm | Srážky tento rok | 49,0 mm |
| UV záření | 0,0 | Intenzita slun. záření | 72 W/m² |
| Blesky dnes (zkušebně) | 0 | Sněhové srážky | - cm |
Generováno programem Cumulus MX 4.6.4