| Teplota v 2m | 20,2 °C | Vlhkost, rosný bod | 56 %, 11,1 °C |
| Dnešní maximum | 20,2 °C v 06:19 | Dnešní minimum | 15,6 °C v 04:29 |
| Teplota v 5cm | 17,6 °C | Pocitová teplota | 20,4 °C |
| Tlak relativní | 1016,4 hPa | Výška mraků | 1129 m |
| Průměrná rychlost větru | 0 m/s | Směr větru | SSV (13°) |
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky včera | 0,0 mm |
| Srážky tento měsíc | 3,5 mm | Srážky tento rok | 142,4 mm |
| UV záření | 0,0 | Intenzita slun. záření | 75 W/m² |
| Blesky dnes (zkušebně) | 0 | Sněhové srážky | - cm |
Generováno programem Cumulus MX 4.6.4