| Teplota v 2m | 14,4 °C | Vlhkost, rosný bod | 41 %, 1,3 °C |
| Dnešní maximum | 19,8 °C v 11:59 | Dnešní minimum | 6,5 °C v 03:37 |
| Teplota v 5cm | 13,9 °C | Pocitová teplota | 10,2 °C |
| Tlak relativní | 1020,6 hPa | Výška mraků | 1633 m |
| Průměrná rychlost větru | 4 m/s | Směr větru | VSV (58°) |
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky včera | 0,0 mm |
| Srážky tento měsíc | 3,6 mm | Srážky tento rok | 72,5 mm |
| UV záření | 0,0 | Intenzita slun. záření | 32 W/m² |
| Blesky dnes (zkušebně) | 0 | Sněhové srážky | - cm |
Generováno programem Cumulus MX 4.6.4