| Teplota v 2m | 9,0 °C | Vlhkost, rosný bod | 89 %, 7,3 °C |
| Dnešní maximum | 10,4 °C v 00:00 | Dnešní minimum | 9,0 °C v 01:48 |
| Teplota v 5cm | 8,5 °C | Pocitová teplota | 7,9 °C |
| Tlak relativní | 1023,2 hPa | Výška mraků | 214 m |
| Průměrná rychlost větru | 1 m/s | Směr větru | ZJZ (255°) |
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky včera | 5,5 mm |
| Srážky tento měsíc | 27,6 mm | Srážky tento rok | 137,5 mm |
| UV záření | 0,0 | Intenzita slun. záření | 0 W/m² |
| Blesky dnes (zkušebně) | 0 | Sněhové srážky | - cm |
Generováno programem Cumulus MX 4.6.4