| Teplota v 2m | 4,1 °C | Vlhkost, rosný bod | 94 %, 3,2 °C |
| Dnešní maximum | 7,0 °C v 00:01 | Dnešní minimum | 4,1 °C v 06:42 |
| Teplota v 5cm | 3,7 °C | Dnešní minimum v 5cm | -- |
| Pocitová teplota | 0,6 °C | Tlak relativní | 1004,3 hPa |
| Výška mraků | 109 m | Průměrná rychlost větru | 3 m/s |
| Směr větru | VSV (70°) | Srážky dnes | 2,9 mm |
| Srážky včera | 5,8 mm | Srážky tento měsíc | 11,1 mm |
| Srážky tento rok | 299,1 mm | UV záření | 0,0 |
| Intenzita slun. záření | 25 W/m² | Sněhové srážky | - cm |
Generováno programem Cumulus MX 4.6.4